<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peterkorkala.se - Frilansjournalist, fotograf och IT-konsult</title>
	<atom:link href="http://peterkorkala.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterkorkala.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>På 1600-talet fanns inte Olofssjön</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/09/pa-1600-talet-fanns-inte-olofssjon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pa-1600-talet-fanns-inte-olofssjon</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/09/pa-1600-talet-fanns-inte-olofssjon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopparberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ställberg]]></category>
		<category><![CDATA[1600-talet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Ljusnarsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Hittade en gammal karta över Ljusnarsberg från 1689, och där fanns inte namnet Olofssjön med! Istället hette sjöarna mellan Kopparberg och Ställdalen Norr Björken och Söder Björken. Intressant! Klicka på kartan för att få upp den i full storlek:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0523920235208495";
/* 728x90, skapad 2009-08-11 */
google_ad_slot = "4456370494";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Hittade en gammal karta över Ljusnarsberg från 1689, och där fanns inte namnet <strong>Olofssjön</strong> med! Istället hette sjöarna mellan Kopparberg och Ställdalen <strong>Norr Björken</strong> och <strong>Söder Björken</strong>. Intressant!</p>
<p>Klicka på kartan för att få upp den i full storlek:</p>
<p><a href="http://peterkorkala.se/wp-content/uploads/2011/09/ljusnarsberg-bjorken-1689.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-1335" title="ljusnarsberg-bjorken-1689" src="http://peterkorkala.se/wp-content/uploads/2011/09/ljusnarsberg-bjorken-1689-1024x462.jpg" alt="" width="990" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/09/pa-1600-talet-fanns-inte-olofssjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dimmig morgon</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/08/en-dimmig-morgon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-dimmig-morgon</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/08/en-dimmig-morgon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 04:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falun]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[tåg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/2011/08/en-dimmig-morgon/</guid>
		<description><![CDATA[Sitter på tåget och väntar.  6:03 åker vi från Falun. Det är dimmigt ute, men ganska skönt. Det fungerar bra att tågpendla mellan Falun och Kopparberg, riktigt skönt att slippa köra bil och koncentrera på trafiken! Nu kan jag istället slösurfa på mobilen (bloggar på den nu) och läsa bok. Fick hem en ny bok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://peterkorkala.se/wp-content/uploads/2011/08/wpid-IMG112.jpg" /></p>
<p>Sitter på tåget och väntar.  6:03 åker vi från Falun. Det är dimmigt ute, men ganska skönt. Det fungerar bra att tågpendla mellan Falun och Kopparberg, riktigt skönt att slippa köra bil och koncentrera på trafiken! Nu kan jag istället slösurfa på mobilen (bloggar på den nu) och läsa bok. Fick hem en ny bok igår förresten: &#8220;The magic of thinking big&#8221; av David J. Schwartz, blir intressant läsning.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/08/en-dimmig-morgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café till salu i Falun</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/08/cafe-till-salu-i-falun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-till-salu-i-falun</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/08/cafe-till-salu-i-falun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falun]]></category>
		<category><![CDATA[blocket]]></category>
		<category><![CDATA[Näringslivet i Dalarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Det relativt nyöppnade (? har jag fått för mig i alla fall) caféet på Åsgatan i centrala Falun är till salu: Annons på Blocket När annonsen så småningom försvunnit från Blocket finns det en pdf av annonsen här: stans-mysigaste-cafe-blocket-falun Jag tycket att företagande och näringsliv är intressant, så av den anledningen brukar jag hålla lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det relativt nyöppnade (? har jag fått för mig i alla fall) caféet på Åsgatan i centrala Falun är till salu: <a title="Annons på Blocket" href="http://www.blocket.se/dalarna/Stans_mysigaste_cafe_35236637.htm?ca=6&amp;w=1" target="_blank">Annons på Blocket</a></p>
<p>När annonsen så småningom försvunnit från Blocket finns det en pdf av annonsen här: <a href="http://peterkorkala.se/wp-content/uploads/2011/08/stans-mysigaste-cafe.pdf">stans-mysigaste-cafe-blocket-falun</a></p>
<p>Jag tycket att företagande och näringsliv är intressant, så av den anledningen brukar jag hålla lite koll på de annonserna på Blocket. Hittar jag något kul, spännande, annorlunda eller intressant tänkte jag lägga upp det här på bloggen i fortsättningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/08/cafe-till-salu-i-falun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är svenskarnas fel att ekonomin är som den är i Grekland, Spanien och Italien!</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/08/det-ar-svenskarnas-fel-att-ekonomin-ar-som-den-ar-i-grekland-spanien-och-italien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-ar-svenskarnas-fel-att-ekonomin-ar-som-den-ar-i-grekland-spanien-och-italien</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/08/det-ar-svenskarnas-fel-att-ekonomin-ar-som-den-ar-i-grekland-spanien-och-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Bild från Marbella, Spanska solkusten, september 2010. Jag var där med alla andra på jobbet (150 pers ca), en jäkligt häftig resa! &#8230;svenskarnas, norrmännens, och säkert tyskarnas och engelsmännes fel! Det är vi själva som ligger bakom den briserande ekonomiska bomben i södra Europa. Italiens, Spaniens och Greklands ekonomier bygger till en stor del på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1319" style="border: 0px;" title="100910-marbella-spanien" src="http://peterkorkala.se/wp-content/uploads/2011/08/100910-marbella-spanien.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></p>
<p><em>Bild från Marbella, Spanska solkusten, september 2010. Jag var där med alla andra på jobbet (150 pers ca), en jäkligt häftig resa!</em></p>
<p>&#8230;svenskarnas, norrmännens, och säkert tyskarnas och engelsmännes fel! Det är vi själva som ligger bakom den briserande ekonomiska bomben i södra Europa. Italiens, Spaniens och Greklands ekonomier bygger till en stor del på turister, och när turistströmmen sinar för att allt fler hellre åker till Thailand är det självklart att det tillslut blir en ekonomisk kollaps.</p>
<h2>FAKTA OM SPANIEN</h2>
<ul>
<li>Den tolfte största ekonomin i världen, rankat efter nominell BNP, $1 409 miljarder (2010).<br />
Året före (2009) var Spanien nia i samma lista, med $1 467 miljarder.</li>
<li>46 miljoner invånare</li>
<li>60 miljoner turister under 2007, världens näst mest besökta land.<br />
2010 hade turisterna minskat till 53 miljoner, och Spanien hamnade fyra bland världens turistländer (efter Frankrike, USA och Kina).</li>
<li>Turismen omsatte $91.8 miljarder dollar under 2010, femte mest i hela världen.</li>
</ul>
<h2>FAKTA OM GREKLAND</h2>
<ul>
<li>På plats 32 över de största ekonomierna i världen (nominell BNP), $305 miljarder 2010.<br />
Året före (2009) var Grekland på 27 plats med $330 miljarder USD.</li>
<li>17,7 miljoner turister 2008<br />
19,3 miljoner turister 2009</li>
<li>ca 11 miljoner invånare</li>
<li>15 % av Greklands BNP kom från turism 2004, $29,6 miljarder USD.<br />
Ungefär 660.000 människor sysselsattes av turism 2004, ca 16,5 % av den arbetsföra befolkningen.</li>
</ul>
<h2>FAKTA OM ITALIEN</h2>
<ul>
<li>Världens åttonde största ekonomi 2010, $2 055 miljarder USD.<br />
Året före (2009) var Italien på plats sju med $2 118 miljarder USD.</li>
<li>43 miljoner turister, på femte plats på världstoppen.</li>
<li>60 miljoner invånare.</li>
<li>$42,7 miljarder USD omsätts inom turistnäringen.</li>
</ul>
<p>Så vad händer med dessa länder när turistströmmarna sinar? Ja, det ser vi nu&#8230; Läget är värst för Grekland, sedan Spanien. Italien tror jag klarar sig bäst av dessa tre.</p>
<p>Enligt Vagabond går det inte ens längre att åka charter till Spanska fastlandet. Åker man ändå dit tar man ett reguljärflyg (gärna Ryanair eller annat lågprisflyg), och sedan hyr eller lånar man en lägenhet av bekanta. Det är en stor skillnad mot 70-, 80- och 90-talens chartersemestrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/08/det-ar-svenskarnas-fel-att-ekonomin-ar-som-den-ar-i-grekland-spanien-och-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utkast på reklamblad &#8211; feedback önskas!</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/utkast-pa-reklamblad-feedback-onskas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utkast-pa-reklamblad-feedback-onskas</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/utkast-pa-reklamblad-feedback-onskas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skissat på ett första utkast på ett reklamblad som jag ska skicka ut till t.ex. åkerier när jag har tagit ett jättesnyggt foto av deras lastbil/långtradare/taxibil/whatever&#8230; Kom gärna med feedback på hur det ser ut, och vad jag ska ändra! Lägg dock inte för mycket tankekraft på själva fotot på reklambladet, för det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skissat på ett första utkast på ett reklamblad som jag ska skicka ut till t.ex. åkerier när jag har tagit ett jättesnyggt foto av deras lastbil/långtradare/taxibil/whatever&#8230; Kom gärna med feedback på hur det ser ut, och vad jag ska ändra!</p>
<p>Lägg dock inte för mycket tankekraft på själva fotot på reklambladet, för det ligger där bara som ett exempel.</p>
<p><a href="http://peterkorkala.se/reklamblad-canvas.pdf" target="_blank">Reklambladet finns som pdf här!</a></p>
<p><a href="http://peterkorkala.se/reklamblad-canvas.pdf"><img class="alignnone" style="border: 0px;" title="Reklamblad Canvas" src="/reklamblad-canvas-mini.jpg" alt="" width="321" height="451" /></a></p>
<p>Och det är som sagt ett första utkast, men var inte för snälla mot mig! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/utkast-pa-reklamblad-feedback-onskas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM-plan ovanför Ånnaboda</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/klm-plan-ovanfor-annaboda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klm-plan-ovanfor-annaboda</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/klm-plan-ovanfor-annaboda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[100-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[flygplan]]></category>
		<category><![CDATA[himlen]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Foto från i Lördags, när vi var i Ånnaboda och hälsade på morsan &#38; farsan i deras husvagn. Jag ser inte riktigt vad det är för flygplan, men det ser lite ut som en Boeing 747 (jumbojet) faktiskt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="110423-klm-plane by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5653559666/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5021/5653559666_8a96dac6f0_b.jpg" alt="110423-klm-plane" width="1000" height="667" /></a></p>
<p>Foto från i Lördags, när vi var i Ånnaboda och hälsade på morsan &amp; farsan i deras husvagn.</p>
<p>Jag ser inte riktigt vad det är för flygplan, men det ser lite ut som en Boeing 747 (jumbojet) faktiskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/klm-plan-ovanfor-annaboda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörksälven böljar fram</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/horksalven-boljar-fram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horksalven-boljar-fram</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/horksalven-boljar-fram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ställberg]]></category>
		<category><![CDATA[100-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Hörksälven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Häromkvällen när jag var ute och letade motiv att fota hittade jag ingenting&#8230; Fick bli ett foto på Hörksälven i skymning:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromkvällen när jag var ute och letade motiv att fota hittade jag ingenting&#8230; Fick bli ett foto på Hörksälven i skymning:</p>
<p><a title="110419-horksalven by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5644042982/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5044/5644042982_5508f0f251_b.jpg" alt="110419-horksalven" width="1000" height="667" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/horksalven-boljar-fram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Spendrups-bron i Grängesberg</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/nya-spendrups-bron-i-grangesberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-spendrups-bron-i-grangesberg</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/nya-spendrups-bron-i-grangesberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grängesberg]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus 2x]]></category>
		<category><![CDATA[Spendrups]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[I morse åkte jag under den nya &#8220;Spendrups-bron&#8221; i Grängesberg. Och för ungefär en halvtimme sedan la jag ut mitt första videoklipp på YouTube! :) Och jag är jäkligt nöjd med min nya telefon, LG Optimus 2x! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse åkte jag under den nya &#8220;Spendrups-bron&#8221; i Grängesberg. Och för ungefär en halvtimme sedan la jag ut mitt första videoklipp på YouTube! :)</p>
<p><object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PLwieddEi14?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" src="http://www.youtube.com/v/PLwieddEi14?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Och jag är jäkligt nöjd med min nya telefon, LG Optimus 2x! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/nya-spendrups-bron-i-grangesberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskmås i Falun</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/fiskmas-i-falun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiskmas-i-falun</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/fiskmas-i-falun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[djur]]></category>
		<category><![CDATA[Falun]]></category>
		<category><![CDATA[100-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[fiskmås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="110417-fiskmas-falun by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5626938281/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5230/5626938281_0354b831cb_b.jpg" alt="110417-fiskmas-falun" width="1000" height="667" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/fiskmas-i-falun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvåan blir det</title>
		<link>http://peterkorkala.se/2011/04/tvaan-blir-det/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tvaan-blir-det</link>
		<comments>http://peterkorkala.se/2011/04/tvaan-blir-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterkorkala.se/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Alla (förutom en) gillade tvåan bäst, så jag kör på den. Iaf tills vidare. :) Förresten hade jag gjort ett litet misstag i den versionen som ni fick tycka till om. Det var fel &#8220;k&#8221; som var i rött&#8230; Den &#8220;slutgiltiga&#8221; loggan: Och med svart bakgrund: Eller ska jag ha så här på den svarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla (förutom en) gillade tvåan bäst, så jag kör på den. Iaf tills vidare. :)</p>
<p>Förresten hade jag gjort ett litet misstag i den versionen som ni fick tycka till om. Det var fel &#8220;k&#8221; som var i rött&#8230;</p>
<p>Den &#8220;slutgiltiga&#8221; loggan:</p>
<p><a title="logga-v2-760 by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5605530071/"><img style="border: 0px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5028/5605530071_833ba251e3_b.jpg" alt="logga-v2-760" width="760" height="189" /></a></p>
<p>Och med svart bakgrund:</p>
<p><a title="logga-v2-760-black by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5606112950/"><img style="border: 0px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5023/5606112950_6e8b708c4a_b.jpg" alt="logga-v2-760-black" width="760" height="189" /></a></p>
<p>Eller ska jag ha så här på den svarta versionen?</p>
<p><a title="logga-v2-760-black-og by pkorkala, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pkorkala/5606112872/"><img style="border: 0px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5105/5606112872_0ac082528b_b.jpg" alt="logga-v2-760-black-og" width="760" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterkorkala.se/2011/04/tvaan-blir-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

